掃一掃 加微信咨詢:
天津公司地址:天津市東麗區華明示范鎮景湖苑14號樓158室
北京公司地址:北京市朝陽區成壽寺路134號中海城3-506
唐山辦事處地址:唐山市豐南區韓國城雙創中心1-101
聯系人:王先生
手機: 13811436684
Q Q: 2240595355
電話:010-51414045
E-DC、A-PLUS、C-PLUS系列電磁隔膜計量泵
振動動頻率,振動沖程可手動調節
·高準確度,速度控制電路板
·自動感應過熱防專線圈
·*大輸出6.94升/小時
·*大壓力可達17B
·16種機型可供選擇
選 型
(L/H) | (Bar) | (W) | (英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:A PLUS、C PLUS型號代碼第5位數選用“S"為手動,選用“E"為脈沖控制,型號中代碼“X"代表P、K、V、A、T、H、V、C、S。
|